DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.126 s Değişim: 1.04% 93,71 Adet:   800 Mio.Lot Hacim:   21.241 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 67,20 1,28 11:29:18
  • PAMEL 90,80 0,94 11:27:11
  • PAPIL 59,10 -2,80 11:29:36
  • PARSN 80,05 0,82 11:29:36
  • PASEU 25,14 -1,80 11:29:09
  • PATEK 90,70 0,44 11:29:36
  • PCILT 17,47 2,46 11:29:23
  • PEHOL 1,77 1,14 11:29:34
  • PEKGY 4,10 0,74 11:29:03
  • PENGD 6,56 0,31 11:29:31
  • PENTA 14,44 2,41 11:29:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 11:29:32
  • PETUN 10,49 0,48 11:29:34
  • PGSUS 219,70 0,00 11:29:35
  • PINSU 6,31 1,28 11:29:29
  • PKART 60,10 -1,15 11:29:23
  • PKENT 237,70 0,55 11:29:20
  • PLTUR 28,62 0,92 11:29:36
  • PNLSN 39,50 1,18 11:28:57
  • PNSUT 9,77 0,83 11:29:29
  • POLHO 10,16 1,40 11:29:17
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:26:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:29:16
  • PRKAB 28,82 1,05 11:29:20
  • PRKME 17,00 0,00 11:29:31
  • PRZMA 29,86 -1,52 11:28:25
  • PSDTC 77,60 0,91 11:29:27
  • PSDTC 77,60 0,91 11:29:27
  • PSDTC 77,60 0,91 11:29:27
  • PSDTC 77,60 0,91 11:29:27
  • PSGYO 1,49 1,36 11:29:18