DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,80 -1,88 11:52:12
  • KAREL 8,69 0,46 11:52:33
  • KARSN 12,44 0,40 11:52:10
  • KARTN 82,35 1,60 11:51:14
  • KARYE 27,14 0,30 11:52:35
  • KATMR 2,01 1,52 11:52:27
  • KAYSE 18,55 0,49 11:52:06
  • KBORU 81,55 0,18 11:52:32
  • KCAER 37,98 2,32 11:52:17
  • KCHOL 184,80 0,65 11:52:15
  • KERVT 12,42 2,05 11:52:35
  • KFEIN 85,75 1,60 11:52:08
  • KGYO 42,92 1,42 11:51:09
  • KIMMR 9,40 1,08 11:52:30
  • KLGYO 4,37 1,39 11:52:36
  • KLKIM 32,00 -0,31 11:52:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,30 2,81 11:52:34
  • KLRHO 27,68 2,14 11:49:40
  • KLSER 32,50 1,25 11:52:28
  • KLSYN 5,30 0,00 11:49:16
  • KMPUR 17,92 1,24 11:52:30
  • KNFRT 10,56 -0,75 11:52:25
  • KOCMT 14,55 1,04 11:52:10
  • KONKA 37,96 0,48 11:49:58
  • KONTR 47,10 0,21 11:52:35
  • KONYA 6.460,00 1,14 11:52:27
  • KOPOL 32,50 7,12 11:52:35
  • KORDS 70,15 0,79 11:52:22
  • KOTON 18,44 0,99 11:52:06
  • KOZAA 74,70 9,93 11:52:34
  • KOZAL 21,30 8,67 11:52:35
  • KRDMA 25,06 3,73 11:52:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 6,10 11:52:34
  • KRDMD 25,56 2,00 11:52:33
  • KRGYO 37,02 -0,05 11:52:24
  • KRONT 22,38 2,29 11:51:20
  • KRPLS 7,02 0,72 11:52:16
  • KRSTL 5,64 1,08 11:52:28
  • KRTEK 30,56 3,95 11:52:21
  • KRVGD 2,17 2,36 11:51:36
  • KTLEV 54,75 -0,09 11:52:36
  • KTSKR 62,90 0,16 11:50:25
  • KUTPO 70,00 1,97 11:52:34
  • KUYAS 71,40 -1,04 11:52:00
  • KZBGY 28,08 2,56 11:52:22
  • KZGYO 23,48 -0,17 11:52:35