DOLAR 34,9739 0.16%
EURO 36,7420 0.28%
ALTIN 2.974,72-1,04
BITCOIN 35360610.9508%
İstanbul

AZ BULUTLU

17:43

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3536061 19795615 % 0.9508 14:01
  • Ethereum 135070 120446899.88075 % -1.49809 14:01
  • Tether 34.95 140133672849.57 % 0.03183 14:01
  • XRP 83.33 57187870382 % -0.12639 14:01
  • Solana 7731.79 479026253.0713 % -1.0371 14:01
  • BNB 24841 145887575.79 % -0.66501 14:01
  • Dogecoin 13.83 147101146383.71 % -2.36574 14:01
  • USDC 34.94 41981226208.879 % -0.01519 14:01
  • Cardano 37.47 35823042952.724 % -2.95073 14:01
  • Lido Staked Ether 134877 9810088.8819734 % -1.53226 14:01
  • TRON 9.87 86244420271.461 % -1.96259 14:01
  • Avalanche 1792.96 409692471.36985 % -1.29675 14:01
  • Chainlink 1018.53 626849971.30834 % 2.92529 14:01
  • Shiba Inu 0.00095502 5.8925553886311E+14 % -2.40384 14:01
  • Wrapped stETH 160213 3506356.3059555 % -1.65185 14:01
  • Toncoin 214.03 2551067776.9203 % -3.65369 14:01
  • Wrapped Bitcoin 3520904 135824.05986145 % 0.75016 14:01
  • Sui 159.12 2927660018.5589 % -5.20619 14:01
  • Polkadot 298.71 1522267060 % -5.19216 14:01
  • Stellar 14.71 30177016631.724 % -3.6914 14:01
  • Hedera 10.31 38238361911.007 % -5.01469 14:01
  • Binance-Peg WETH 135325 604999.99995984 % -0.84201 14:01
  • Bitcoin Cash 18291.29 19801749.896651 % -1.66883 14:01
  • Uniswap 576.94 600483073.71 % -4.54924 14:01
  • Pepe 0.00081826 4.2069E+14 % -3.23914 14:01
  • Litecoin 4139.05 75305164.483471 % -1.15039 14:01
  • LEO Token 329.22 924525610.9 % 0.12752 14:01
  • NEAR Protocol 229.93 1217906155 % -4.48895 14:01
  • Aptos 473.48 554865191.43716 % -3.93086 14:01
  • Wrapped eETH 142409 1804458.5067735 % -1.48807 14:01
  • Hyperliquid 718.49 333928180 % 17.72039 14:01
  • Internet Computer 447.49 475868240.22005 % -4.60361 14:01
  • Ethena USDe 34.99 5813221273.5806 % -0.01919 14:01
  • Aave 12704.66 15013308.902269 % -1.70301 14:01
  • POL (ex-MATIC) 20.87 8363540839.862 % -3.49302 14:01
  • Ethereum Classic 1127.87 149941798.61586 % -5.35721 14:01
  • Cronos 6.11 27140909940.92 % -5.80587 14:01
  • Render 314.59 517690758.87549 % -3.36743 14:01
  • VeChain 1.97 80985041177 % -5.0976 14:01
  • Artificial Superintelligence Alliance 59.24 2609959126.672 % -4.47419 14:01
  • Bitget Token 110.26 1400001000 % -1.31847 14:01
  • Bittensor 19599.43 7381023 % -2.47996 14:01
  • Mantle 41.94 3366841707.8368 % -4.57438 14:01
  • Arbitrum 34.26 4097359817 % -6.11365 14:01
  • Filecoin 225.72 611149486 % -3.77935 14:01
  • Kaspa 5.43 25352634161.752 % -3.37966 14:01
  • Monero 7239.2 18446744.07371 % 0.92077 14:01
  • MANTRA 137.91 944841767.19 % 2.19238 14:01
  • WhiteBIT Coin 876.62 144118517.10815 % 0.46499 14:01
  • Algorand 14.52 8318400980.6247 % -5.46847 14:01
  • Fantom 42.9 2803634835.5266 % 0.30165 14:01
  • Cosmos Hub 306.65 390688369.81327 % -4.32723 14:01
  • Stacks 77.1 1504754732.1265 % -4.13106 14:01
  • OKB 1875.42 60000000 % -1.73616 14:01
  • Optimism 87.78 1255070491 % -3.85691 14:01
  • Immutable 64.2 1694765880.3898 % -4.27085 14:01
  • Celestia 234.54 451516078.32498 % -6.94114 14:01
  • Ethena 34.5 2937500000 % -3.61704 14:01
  • dogwifhat 99.09 998926392 % -3.49831 14:01
  • Bonk 0.00127997 75680503683048 % -7.15649 14:01
  • Injective 958.38 97727220.33 % -4.94488 14:01
  • Ondo 64.96 1437319741.0075 % -3.09145 14:01
  • Theta Network 90.91 1000000000 % -3.36182 14:01
  • The Graph 9.44 9548531509.1655 % -4.15528 14:01
  • Virtuals Protocol 87.55 1000000000 % 8.59584 14:01
  • Solana Swap 147.88 999999999.96223 % -3.39343 14:01
  • Sei 20.05 3982916666 % -4.62111 14:01
  • Worldcoin 101.74 770461851.58238 % -4.67719 14:01
  • FLOKI 0.00807802 9674606695981 % -5.44165 14:01
  • THORChain 216.21 343686432 % -4.79673 14:01
  • JasmyCoin 1.51 48419999999.306 % -4.49674 14:01
  • Coinbase Wrapped BTC 3536309 20314.02965984 % 0.92729 14:01
  • First Digital USD 35.03 2032769624.5 % -0.14003 14:01
  • GALA 1.7 41938993892.757 % -6.01082 14:01
  • Quant 4814.01 14544176.164091 % -1.26835 14:01
  • Rocket Pool ETH 151401 453353.46102043 % -1.54678 14:01
  • Lido DAO 76.44 896268511.15628 % -0.12997 14:01
  • Kelp DAO Restaked ETH 139297 483125.99037573 % -1.49145 14:01
  • Beam 1.21 52561007898 % -4.99088 14:01
  • Mantle Staked Ether 141912 440686.3039914 % -1.61581 14:01
  • The Sandbox 25.63 2430232126.2233 % -5.66672 14:01
  • Maker 68980 890894.17304884 % -4.44923 14:01
  • Brett 5.91 9909977196.1273 % -3.72428 14:01
  • Gate 462.25 125815473.19981 % 1.88844 14:01
  • Kaia 9.88 5856641747.1062 % 4.01453 14:01
  • Flare 1.05 54733643885.919 % 0.14981 14:01
  • KuCoin 469.78 120225681.14608 % -0.66931 14:01
  • Raydium 189.87 290912824.26326 % 1.87851 14:01
  • EOS 36.16 1516885789.1746 % -4.14944 14:01
  • Pyth Network 15.06 3624988786.4386 % -2.84569 14:01
  • Tokenize Xchange 666.04 79995999.051124 % 1.80779 14:01
  • Renzo Restaked ETH 138882 375551.47791784 % -1.56865 14:01
  • Helium 295.86 174792232.50759 % 5.55498 14:01
  • Curve DAO 41.19 1252175978 % 3.2839 14:01
  • Solv Protocol SolvBTC 3528875 14523.773294599 % 1.27602 14:01
  • dYdX 71.77 710753348.02209 % -4.88352 14:01
  • Flow 32.75 1550566851.9342 % -4.28271 14:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.