DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 21675912.42898%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2167591 19756484 % 2.42898 07:46
  • Ethereum 87247 120345932.99257 % 4.9379 07:46
  • Tether 34.12 119072842113.36 % 0.1119 07:46
  • BNB 19536.76 145887575.79 % 2.7635 07:46
  • Solana 5128.9 468491725.55042 % 8.42929 07:46
  • XRP 20.09 56434507880 % 0.74381 07:46
  • Lido Staked Ether 87208 9757014.5897161 % 4.96997 07:46
  • Dogecoin 3.63 146022926383.7 % 2.31575 07:46
  • Toncoin 196.64 2532619133.6601 % 0.20548 07:46
  • TRON 5.2 86676278957.186 % 1.32724 07:46
  • Cardano 12.26 35672813026.666 % 3.71559 07:46
  • Avalanche 961.94 405933744.55946 % 9.41787 07:46
  • Wrapped stETH 102594 3470579.3639442 % 5.22392 07:46
  • Wrapped Bitcoin 2164471 152942.50169608 % 2.32805 07:46
  • Shiba Inu 0.00049157 5.8926061326208E+14 % 2.86997 07:46
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 87263 360699.58655831 % 5.14219 07:46
  • Chainlink 398.5 608099971.30834 % 4.92849 07:46
  • Bitcoin Cash 11675.41 19763178.021651 % -0.94746 07:46
  • Polkadot 149.24 1414611955.625 % 3.37285 07:46
  • LEO Token 196.33 925422085.9 % 0.18535 07:46
  • Uniswap 235.86 753766667 % 1.21988 07:46
  • Litecoin 2256.17 74994226.983471 % 1.427 07:46
  • NEAR Protocol 151.94 1107181322.9488 % -0.49563 07:46
  • Wrapped eETH 91336 1578467.4595705 % 5.18588 07:46
  • Kaspa 5.82 24741117092.862 % -1.61874 07:46
  • Artificial Superintelligence Alliance 54.06 2521012371 % 4.3642 07:46
  • Internet Computer 289.57 471201361.57192 % 2.50593 07:46
  • Sui 50.25 2679963749.6339 % 8.48199 07:46
  • Aptos 246.68 500201133.94383 % 14.11147 07:46
  • Pepe 0.00028686 4.2069E+14 % 6.63558 07:46
  • Monero 6062.54 18446744.07371 % 3.82513 07:46
  • Bittensor 14164.36 7381023 % 11.028 07:46
  • POL (ex-MATIC) 13.88 7260192311.9504 % 2.69427 07:45
  • First Digital USD 34.08 2931466577.86 % 0.01352 07:46
  • Stellar 3.3 29575289351.879 % 1.08281 07:46
  • Ethereum Classic 652.66 148812279.60125 % 3.01057 07:46
  • Stacks 59.96 1489900832.4439 % 4.01633 07:46
  • Ethena USDe 34.07 2592592466.9663 % 0.05795 07:46
  • Immutable 53.64 1605299431.3898 % 8.88569 07:46
  • OKB 1362.91 60000000 % 2.02151 07:46
  • Aave 5302.97 14933603.944857 % 6.27764 07:46
  • Cronos 2.89 26965930757.96 % 4.08168 07:46
  • Filecoin 130.09 586523573 % 3.86716 07:46
  • Render 184 392459381.45549 % 4.75914 07:46
  • Arbitrum 19.9 3617088312 % 6.64774 07:46
  • Injective 722.95 97727222.33 % 2.43489 07:46
  • Mantle 20.84 3266841707.8368 % 3.69133 07:46
  • Optimism 57.27 1187596466 % 6.45964 07:46
  • Hedera 1.82 37013466165.146 % 2.76555 07:46
  • VeChain 0.79879 80985041177 % 5.80053 07:46
  • dogwifhat 63.63 998926392 % 8.45847 07:46
  • Fantom 21.78 2803634835.5266 % -2.02673 07:46
  • Cosmos Hub 155.57 390688369.81327 % 2.03948 07:46
  • WhiteBIT Coin 384.37 144118517.10815 % 2.70803 07:46
  • The Graph 5.53 9548531509.1655 % 7.39639 07:46
  • THORChain 154.73 335646579 % 2.08379 07:46
  • Theta Network 48.38 1000000000 % 2.35847 07:46
  • Rocket Pool ETH 97479 491296.83783826 % 5.33258 07:46
  • Arweave 728.29 65454185.538151 % 7.95961 07:46
  • Maker 53636 882992.36474056 % 1.19648 07:46
  • Solv Protocol SolvBTC 2161228 21175.50286613 % 2.30268 07:46
  • Bitget Token 32.18 1400001000 % -0.61076 07:46
  • FLOKI 0.00462696 9689772074488 % 2.5249 07:46
  • Mantle Staked Ether 90885 485936.12337064 % 4.89226 07:46
  • Celestia 205.78 212057226.37988 % -5.31485 07:46
  • Bonk 0.00062624 69474461693558 % 5.75435 07:46
  • Polygon 13.87 2998948670.0904 % 2.78819 07:46
  • Helium 243.33 170061295.84234 % -0.95476 07:46
  • Sei 11.65 3524861111 % 1.85458 07:46
  • Pyth Network 11.16 3624988786.4386 % 7.09535 07:46
  • Jupiter 29.96 1350000000 % 11.97018 07:46
  • Algorand 4.59 8252083207.1449 % 2.52186 07:46
  • Quant 2603.1 14544176.164091 % 4.76322 07:46
  • Gate 289.73 128060017.17436 % 2.02074 07:46
  • JasmyCoin 0.736008 48419999999.306 % 4.39669 07:46
  • Lido DAO 38.97 895274803.98497 % 8.67152 07:46
  • Ondo 23.9 1443764727.5882 % 7.71777 07:46
  • MANTRA 39.89 843162368.65 % 3.51607 07:46
  • Core 36.77 910616021.29385 % 11.02371 07:46
  • Bitcoin SV 1681.21 19759018.75 % 0.90234 07:46
  • Renzo Restaked ETH 88857 363567.32436113 % 5.01123 07:46
  • Popcat 31.62 979978669.96 % 6.24334 07:45
  • Flow 20.06 1533206949.0671 % 5.70052 07:46
  • KuCoin 259.75 117906971.28848 % 0.12056 07:46
  • BitTorrent 3.095E-5 9.68246428571E+14 % 3.21322 07:46
  • ether.fi Staked ETH 87091 333515.33770648 % 5.9144 07:46
  • Beam 0.566295 51209507703 % 0.05565 07:46
  • Brett 2.91 9910168441.8256 % 7.00866 07:46
  • Notcoin 0.274387 102474422638.64 % 2.17224 07:46
  • GALA 0.702457 39029996806.181 % 7.67636 07:46
  • Klaytn 4.65 5806693656.9481 % 1.78082 07:45
  • EOS 17.59 1515797498.6078 % 3.63222 07:46
  • Tokenize Xchange 331.2 79995999.945184 % 4.50776 07:46
  • Nervos Network 0.58486 44949240027.74 % -3.93964 07:45
  • MultiversX 956.6 27426697 % 3.34559 07:46
  • Marinade Staked SOL 6244.2 4125437 % 8.48187 07:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.