DOLAR 34,0866 0.2%
EURO 38,1234 0.15%
ALTIN 2.845,530,59
BITCOIN 21731122.79067%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   84.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 61,35 0,00 03:00:00
  • ARCLK 144,90 0,00 03:00:00
  • BINHO 408,75 0,00 03:00:00
  • DOAS 224,00 0,00 03:00:00
  • ECZYT 205,30 0,00 03:00:00
  • FROTO 926,50 0,00 03:00:00
  • GESAN 45,56 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 16,94 0,00 03:00:00
  • ISMEN 36,18 0,00 03:00:00
  • KOZAA 70,30 0,00 03:00:00
  • ODAS 6,87 0,00 03:00:00
  • PETKM 23,80 0,00 03:00:00
  • SKBNK 4,56 0,00 03:00:00
  • TMSN 136,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 12,31 0,00 03:00:00
  • TTKOM 51,45 0,00 03:00:00
  • TTRAK 745,00 0,00 03:00:00
  • VESBE 17,87 0,00 03:00:00
  • YEOTK 170,50 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.