DOLAR 35,5589 0.36%
EURO 36,5600 -0.15%
ALTIN 3.099,360,21
BITCOIN 36124622.14212%
İstanbul

AÇIK

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.856 s Değişim: -0.11% -11,04 Adet:   424 Mio.Lot Hacim:   8.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 9883
EN DÜŞÜK 9,854
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,80 -2,39 10:19:15
  • AGHOL 303,50 -1,86 10:19:09
  • AGROT 10,20 -0,49 10:19:15
  • AKBNK 64,20 0,08 10:19:08
  • AKFYE 19,50 -0,61 10:19:03
  • AKSA 11,03 0,09 10:19:11
  • AKSEN 40,40 -0,64 10:19:13
  • ALARK 91,45 0,16 10:18:46
  • ALFAS 78,40 1,95 10:19:10
  • ALTNY 77,10 -0,39 10:19:15
  • ANHYT 104,00 0,39 10:19:08
  • ANSGR 114,10 1,33 10:19:08
  • ARCLK 128,70 -0,62 10:18:59
  • ARDYZ 37,64 0,11 10:19:14
  • ASELS 81,05 1,00 10:19:15
  • ASTOR 121,90 -0,49 10:19:12
  • BERA 16,09 -0,37 10:19:08
  • BIMAS 501,00 -0,60 10:19:14
  • BRSAN 412,50 -0,24 10:19:15
  • BRYAT 1.908,00 -0,63 10:19:04
  • BSOKE 10,11 -0,88 10:19:15
  • BTCIM 3,97 0,25 10:19:00
  • CANTE 1,64 0,00 10:19:14
  • CCOLA 60,50 -0,17 10:18:59
  • CIMSA 50,45 -0,30 10:19:14
  • CLEBI 1.884,00 -0,79 10:18:30
  • CVKMD 349,00 0,58 10:19:14
  • CWENE 21,20 -0,28 10:19:07
  • DOAS 194,00 -0,72 10:19:10
  • DOHOL 14,25 -0,84 10:19:15
  • ECILC 45,22 0,00 10:19:08
  • EGEEN 9.532,50 -0,34 10:18:56
  • EKGYO 14,66 0,48 10:19:15
  • ENERY 244,50 -1,41 10:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,85 -0,50 10:19:14
  • ENKAI 50,35 -0,30 10:19:02
  • EREGL 23,04 0,17 10:19:15
  • EUPWR 33,40 -0,65 10:19:15
  • FENER 46,42 0,13 10:19:08
  • FROTO 920,50 -0,32 10:19:10
  • GARAN 129,80 0,00 10:19:12
  • GESAN 45,78 -0,48 10:19:03
  • GOLTS 426,50 -1,50 10:18:51
  • GUBRF 288,25 0,35 10:19:04
  • HALKB 18,00 2,04 10:19:10
  • HEKTS 3,83 0,26 10:19:15
  • IEYHO 11,21 -0,80 10:19:07
  • ISCTR 14,02 -0,07 10:19:15
  • ISMEN 44,82 -0,13 10:19:11
  • KARSN 12,09 -0,58 10:19:11
  • KCAER 13,36 -0,52 10:19:10
  • KCHOL 175,40 -0,23 10:19:09
  • KLSER 34,02 -0,87 10:19:12
  • KONTR 37,18 -0,64 10:19:11
  • KONYA 6.362,50 -0,93 10:18:47
  • KOZAA 70,75 0,35 10:19:01
  • KOZAL 22,98 -0,17 10:19:15
  • KRDMD 25,94 0,15 10:19:05
  • LIDER 142,00 1,43 10:18:33
  • MAGEN 22,94 -0,35 10:18:48
  • MAVI 72,50 -0,55 10:19:07
  • MGROS 547,00 0,18 10:19:06
  • MIATK 39,38 -0,30 10:19:12
  • MPARK 389,25 0,32 10:19:07
  • NTHOL 43,86 -0,41 10:18:34
  • ODAS 5,94 -1,00 10:19:03
  • OTKAR 424,50 0,30 10:17:03
  • OYAKC 26,36 -0,23 10:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,64 -0,82 10:19:10
  • PETKM 17,76 -0,22 10:19:08
  • PGSUS 214,50 -0,23 10:19:15
  • REEDR 13,16 -0,53 10:19:14
  • SAHOL 96,95 -0,77 10:19:11
  • SASA 3,94 0,00 10:19:08
  • SDTTR 210,00 0,48 10:19:15
  • SELEC 76,20 0,00 10:18:56
  • SISE 39,16 -0,20 10:19:15
  • SKBNK 4,45 -6,32 10:19:15
  • SMRTG 41,18 0,15 10:19:10
  • SOKM 38,76 -0,31 10:18:58
  • TABGD 167,30 1,09 10:19:15
  • TAVHL 276,50 -0,09 10:19:07
  • TCELL 98,95 0,51 10:19:12
  • THYAO 296,50 -0,42 10:19:06
  • TKFEN 66,30 0,08 10:18:59
  • TMSN 118,60 -0,25 10:18:13
  • TOASO 204,20 0,54 10:19:12
  • TSKB 12,81 0,55 10:19:13
  • TSPOR 1,19 0,85 10:19:15
  • TTKOM 46,58 1,93 10:19:12
  • TTRAK 688,50 -0,29 10:19:14
  • TUKAS 6,63 -0,30 10:19:07
  • TUPRS 148,20 -0,20 10:19:09
  • TURSG 16,84 1,75 10:19:15
  • ULKER 112,20 -0,36 10:19:08
  • VAKBN 25,16 0,32 10:19:08
  • VESTL 64,55 -0,69 10:19:13
  • YEOTK 53,90 -0,74 10:19:11
  • YKBNK 31,14 0,78 10:19:10
  • ZOREN 4,21 -0,94 10:19:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.