DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: 0.97% 87,86 Adet:   876 Mio.Lot Hacim:   23.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,22 4,12 11:49:39
  • BAHKM 40,88 0,94 11:49:48
  • BAKAB 40,40 -0,98 11:49:29
  • BANVT 340,00 1,27 11:49:48
  • BARMA 16,28 0,25 11:49:48
  • BASGZ 28,52 -0,21 11:49:38
  • BAYRK 17,52 -0,85 11:49:30
  • BEGYO 3,95 0,51 11:49:44
  • BERA 14,15 1,73 11:49:40
  • BEYAZ 26,76 -0,89 11:48:34
  • BFREN 741,00 0,07 11:49:12
  • BIENY 31,60 0,89 11:49:31
  • BIGCH 28,76 0,21 11:49:32
  • BIMAS 446,50 0,56 11:49:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINBN 94,10 1,67 11:45:19
  • BINHO 274,75 0,73 11:49:45
  • BIOEN 17,41 1,75 11:49:46
  • BIZIM 26,84 1,36 11:49:27
  • BJKAS 4,18 -0,24 11:49:48
  • BLCYT 17,24 1,06 11:47:59
  • BMSCH 32,00 1,59 11:48:17
  • BMSTL 55,90 1,64 11:49:09
  • BNTAS 11,33 -0,09 11:49:43
  • BOBET 19,83 0,30 11:49:44
  • BORLS 49,62 1,27 11:49:41
  • BORSK 22,52 0,90 11:49:48
  • BOSSA 6,06 1,00 11:47:44
  • BRISA 95,85 0,84 11:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 23,00 4,93 11:49:37
  • BRKVY 47,08 0,64 11:48:41
  • BRLSM 15,02 0,47 11:49:46
  • BRSAN 446,00 1,88 11:49:45
  • BRYAT 1.904,00 1,44 11:49:01
  • BSOKE 50,05 0,10 11:49:40
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:48:39
  • BUCIM 6,89 1,62 11:49:47
  • BURCE 204,00 6,64 11:49:42
  • BURVA 129,00 4,88 11:49:48
  • BVSAN 88,50 0,91 11:49:37
  • BYDNR 20,06 1,26 11:49:45