DOLAR 34,5265 0.18%
EURO 36,5045 0.41%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.121 s Değişim: 0.99% 89,44 Adet:   884 Mio.Lot Hacim:   23.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,14 -0,66 11:52:01
  • AEFES 195,00 -0,86 11:52:01
  • AGHOL 321,50 0,86 11:52:01
  • AGROT 11,67 0,60 11:51:49
  • AKBNK 53,00 1,53 11:52:00
  • AKFGY 2,12 0,47 11:51:46
  • AKFYE 18,44 0,71 11:51:49
  • AKSA 8,76 1,62 11:51:48
  • AKSEN 32,66 -0,79 11:51:21
  • ALARK 91,70 0,99 11:51:56
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:51:19
  • ALTNY 87,20 0,29 11:51:55
  • ANSGR 82,80 0,36 11:51:48
  • ARCLK 135,10 1,96 11:52:01
  • ARDYZ 34,72 -0,40 11:51:44
  • ASELS 66,40 0,61 11:51:48
  • ASTOR 95,70 0,05 11:52:00
  • BERA 14,14 1,65 11:51:40
  • BIMAS 446,75 0,62 11:51:58
  • BINHO 275,00 0,82 11:51:57
  • BJKAS 4,18 -0,24 11:51:59
  • BRSAN 448,25 2,40 11:51:59
  • BRYAT 1.917,00 2,13 11:52:01
  • BTCIM 136,40 -0,94 11:50:40
  • CANTE 1,54 0,65 11:51:41
  • CCOLA 48,00 1,57 11:51:51
  • CIMSA 39,14 1,45 11:51:54
  • CLEBI 2.152,00 2,23 11:52:00
  • CWENE 202,10 2,02 11:51:45
  • DOAS 204,70 1,14 11:51:32
  • DOHOL 13,49 1,28 11:51:49
  • ECILC 45,54 2,20 11:50:29
  • EGEEN 10.480,00 1,26 11:51:57
  • EKGYO 11,31 0,89 11:51:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 275,25 0,92 11:51:19
  • ENJSA 57,55 0,17 11:52:00
  • ENKAI 48,86 -0,20 11:51:48
  • EREGL 48,46 1,00 11:51:55
  • EUPWR 36,22 0,95 11:51:49
  • FENER 105,60 0,48 11:51:58
  • FROTO 1.001,00 1,11 11:52:01
  • GARAN 111,10 1,93 11:51:53
  • GESAN 50,20 -3,09 11:51:55
  • GOLTS 429,75 2,81 11:51:50
  • GUBRF 215,50 3,46 11:51:55
  • HALKB 15,75 1,55 11:51:49
  • HEKTS 3,38 0,30 11:51:58
  • ISCTR 12,75 2,25 11:51:45
  • ISMEN 39,12 1,40 11:51:54
  • KARSN 12,44 0,40 11:51:40
  • KCAER 37,98 2,32 11:51:51
  • KCHOL 184,90 0,71 11:51:51
  • KLSER 32,50 1,25 11:51:43
  • KONTR 47,14 0,30 11:51:59
  • KONYA 6.460,00 1,14 11:50:11
  • KOZAA 74,70 9,93 11:51:57
  • KOZAL 21,30 8,67 11:52:01
  • KRDMD 25,56 2,00 11:51:59
  • KTLEV 54,75 -0,09 11:51:49
  • LMKDC 25,82 0,86 11:51:58
  • MAVI 74,00 1,02 11:51:42
  • MGROS 459,75 -0,16 11:51:21
  • MIATK 42,12 0,72 11:51:49
  • MPARK 363,00 1,54 11:51:59
  • OBAMS 38,94 0,26 11:51:10
  • ODAS 6,08 0,16 11:51:51
  • OTKAR 451,00 -0,88 11:51:58
  • OYAKC 65,80 -0,53 11:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,05 -2,88 11:52:01
  • PEKGY 4,09 0,49 11:52:00
  • PETKM 17,33 1,11 11:51:58
  • PGSUS 219,70 0,00 11:51:53
  • REEDR 14,23 -0,35 11:52:01
  • RGYAS 112,90 0,18 11:52:00
  • SAHOL 81,70 0,93 11:51:56
  • SASA 3,85 1,05 11:51:58
  • SISE 39,16 0,56 11:51:55
  • SKBNK 4,08 1,24 11:51:46
  • SMRTG 37,68 1,18 11:51:42
  • SOKM 38,12 1,01 11:51:38
  • TABGD 141,90 2,83 11:52:00
  • TAVHL 259,00 0,58 11:52:00
  • TCELL 94,80 0,85 11:51:59
  • THYAO 272,25 0,46 11:52:01
  • TKFEN 80,75 0,19 11:50:39
  • TMSN 109,30 0,64 11:51:40
  • TOASO 195,20 2,20 11:51:48
  • TSKB 12,21 2,52 11:51:57
  • TTKOM 45,40 2,34 11:51:59
  • TTRAK 740,00 0,61 11:51:57
  • TUKAS 6,44 0,94 11:51:55
  • TUPRS 141,30 0,36 11:51:56
  • TURSG 12,42 1,72 11:51:58
  • ULKER 100,50 0,70 11:51:49
  • VAKBN 24,22 1,42 11:51:42
  • VESBE 16,72 1,33 11:51:55
  • VESTL 56,90 1,16 11:51:48
  • YEOTK 200,60 0,10 11:52:00
  • YKBNK 26,70 1,68 11:51:39
  • ZOREN 4,14 1,22 11:51:54