DOLAR 34,4677 0.01%
EURO 36,3815 0.05%
ALTIN 2.962,050,93
BITCOIN 33789494.70707%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.295 s Değişim: 2.92% 263,56 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   61.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,00 -0,25 14:56:30
  • KAREL 8,80 1,73 14:58:53
  • KARSN 12,63 1,94 15:01:15
  • KARTN 83,20 2,65 15:01:22
  • KARYE 27,46 1,48 14:59:34
  • KATMR 2,02 2,02 15:01:44
  • KAYSE 18,74 1,52 15:00:13
  • KBORU 82,20 0,98 14:59:41
  • KCAER 38,58 3,93 15:01:18
  • KCHOL 188,00 2,40 15:01:40
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,68 4,19 14:59:31
  • KFEIN 86,30 2,25 14:58:38
  • KGYO 43,70 3,26 14:59:35
  • KIMMR 9,45 1,61 15:01:05
  • KLGYO 4,50 4,41 15:01:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,24 0,44 15:01:03
  • KLMSN 26,32 2,89 15:01:24
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,56 1,70 14:59:21
  • KLSER 33,00 2,80 15:01:45
  • KLSYN 5,36 1,13 14:57:55
  • KMPUR 18,00 1,69 15:01:40
  • KNFRT 10,56 -0,75 15:00:41
  • KOCMT 14,53 0,90 15:01:15
  • KONKA 38,22 1,16 15:01:30
  • KONTR 48,06 2,26 15:01:15
  • KONYA 6.487,50 1,57 15:00:24
  • KOPOL 32,36 6,66 15:01:33
  • KORDS 70,50 1,29 15:00:55
  • KOTON 18,64 2,08 15:01:26
  • KOZAA 74,70 9,93 15:01:24
  • KOZAL 21,44 9,39 15:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,24 4,47 15:00:35
  • KRDMB 22,10 6,97 15:00:02
  • KRDMD 25,90 3,35 15:01:44
  • KRGYO 37,06 0,05 14:57:32
  • KRONT 22,22 1,55 15:00:46
  • KRPLS 7,11 2,01 15:01:27
  • KRSTL 5,65 1,25 15:00:42
  • KRTEK 30,84 4,90 14:58:38
  • KRVGD 2,18 2,83 14:58:35
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,45 1,19 15:01:47
  • KTSKR 63,35 0,88 15:01:01
  • KUTPO 70,95 3,35 15:00:48
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,50 1,87 15:01:47
  • KZBGY 28,24 3,14 14:58:06
  • KZGYO 23,74 0,94 15:00:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.