DOLAR 34,4377 -0.08%
EURO 36,3391 -0.04%
ALTIN 2.960,290,87
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.303 s Değişim: 3.00% 271,23 Adet:   2.366 Mio.Lot Hacim:   62.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,24 4,22 15:08:11
  • BAHKM 40,90 0,99 15:08:06
  • BAKAB 40,28 -1,27 15:08:11
  • BALAT 53,30 9,99 13:55:23
  • BANVT 344,50 2,61 15:07:37
  • BARMA 16,43 1,17 15:07:37
  • BASCM 12,10 1,85 13:55:23
  • BASGZ 28,74 0,56 15:07:17
  • BAYRK 17,87 1,13 15:07:58
  • BEGYO 3,89 -1,02 15:07:35
  • BERA 14,29 2,73 15:08:07
  • BEYAZ 26,72 -1,04 15:07:17
  • BFREN 743,00 0,34 15:07:59
  • BIENY 31,64 1,02 15:06:50
  • BIGCH 29,00 1,05 15:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 455,75 2,65 15:08:02
  • BINBN 94,70 2,32 15:08:02
  • BINHO 279,25 2,38 15:06:43
  • BIOEN 17,53 2,45 15:06:31
  • BIZIM 27,06 2,19 15:07:50
  • BJKAS 4,20 0,24 15:07:35
  • BLCYT 17,37 1,82 15:06:47
  • BMSCH 31,86 1,14 15:06:46
  • BMSTL 55,80 1,45 15:06:50
  • BNTAS 11,50 1,41 15:05:21
  • BOBET 20,28 2,58 15:07:58
  • BORLS 50,05 2,14 15:07:49
  • BORSK 22,64 1,43 15:06:57
  • BOSSA 6,35 5,83 15:08:06
  • BRISA 95,75 0,74 15:07:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,00 -1,84 13:55:23
  • BRKSN 24,06 9,76 15:07:59
  • BRKVY 47,38 1,28 15:07:01
  • BRLSM 15,13 1,20 15:07:53
  • BRMEN 6,00 0,33 13:55:23
  • BRSAN 449,25 2,63 15:08:10
  • BRYAT 1.910,00 1,76 15:07:36
  • BSOKE 50,30 0,60 15:07:35
  • BTCIM 136,80 -0,65 15:07:17
  • BUCIM 6,98 2,95 15:07:28
  • BURCE 198,60 3,82 15:06:37
  • BURVA 124,90 1,54 15:08:02
  • BVSAN 89,40 1,94 15:08:03
  • BYDNR 20,26 2,27 15:04:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.